
| Processing Diameter | N/A 0.119 ∼ 0.551 inches (3 ∼ 14 mm) | 
| Diameter - A (Adjustment) | N/A 0.316 ∼ 0.310 inches (8.05 ∼ 7.85 mm) | 
| Tool Diameter - D | N/A 1.496 inches (38 mm) | 
| Shank Diameter - E | N/A 0.787 inches (20 mm) | 
| Tool Length - G | N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| Overall Tool Length - L | N/A 4.724 inches (120 mm) | 
| Roller Part No. | N/A B009R | 
| No. of Roller | N/A 5 | 
| Head Part No. | N/A CH800 | 
| Frame Part No. | N/A FA800 | 
