Superoll Slim CSL Series
    ID Processing
        
    
    
            
                
    
            The CSL series Superoll will adapt to most CNC lathes. The CSL series Superoll shank size is standardized to fit most standard CNC lathes.
        
        
| Model # | Type | Diameter - A (Adjustment) | Maximum Processing Depth (H) | Shank Diameter - E | Shank Length - F | Tool Length - G | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL600-A-4.528-L CSL600-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.235 ∼ 0.242 inches (5.95 ∼ 6.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL650-A-4.528-L CSL650-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.254 ∼ 0.261 inches (6.45 ∼ 6.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL700-A-4.528-L CSL700-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.274 ∼ 0.281 inches (6.95 ∼ 7.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL750-A-4.528-L CSL750-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.294 ∼ 0.301 inches (7.45 ∼ 7.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL800-A-4.528-L CSL800-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.313 ∼ 0.320 inches (7.95 ∼ 8.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL850-A-4.528-L CSL850-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.333 ∼ 0.340 inches (8.45 ∼ 8.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL900-A-4.528-L CSL900-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.353 ∼ 0.360 inches (8.95 ∼ 9.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL950-A-4.528-L CSL950-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.373 ∼ 0.379 inches (9.45 ∼ 9.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL1000-A-4.528-L CSL1000-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.392 ∼ 0.399 inches (9.95 ∼ 10.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL1050-A-4.528-L CSL1050-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.412 ∼ 0.419 inches (10.45 ∼ 10.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL1100-A-4.528-L CSL1100-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.432 ∼ 0.438 inches (10.95 ∼ 11.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL1150-A-4.528-L CSL1150-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.451 ∼ 0.458 inches (11.45 ∼ 11.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL1200-A-4.528-L CSL1200-A-4.528-L/Asset/a0001148.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.471 ∼ 0.478 inches (11.95 ∼ 12.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL1250-A-4.528-L CSL1250-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.491 ∼ 0.498 inches (12.45 ∼ 12.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL1300-A-4.528-L CSL1300-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.510 ∼ 0.517 inches (12.95 ∼ 13.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL1350-A-4.528-L CSL1350-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.530 ∼ 0.537 inches (13.45 ∼ 13.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL1400-A-4.528-L CSL1400-A-4.528-L/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Long Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.550 ∼ 0.557 inches (13.95 ∼ 14.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.968 inches (50 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.75 inches (19.05 mm) | Shank Length - F N/A 4.528 inches (115 mm) | Tool Length - G N/A 2.559 inches (65 mm) | 
| CSL300-B-2.953 CSL300-B-2.953/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Standard Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.117 ∼ 0.124 inches (2.95 ∼ 3.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.181 inches (30 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.787 inches (20 mm) | Shank Length - F N/A 2.953 inches (75 mm) | Tool Length - G N/A 1.772 inches (45 mm) | 
| CSL350-B-2.953 CSL350-B-2.953/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Standard Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.136 ∼ 0.143 inches (3.45 ∼ 3.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.181 inches (30 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.787 inches (20 mm) | Shank Length - F N/A 2.953 inches (75 mm) | Tool Length - G N/A 1.772 inches (45 mm) | 
| CSL400-B-2.953 CSL400-B-2.953/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Standard Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.156 ∼ 0.163 inches (3.95 ∼ 4.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.181 inches (30 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.787 inches (20 mm) | Shank Length - F N/A 2.953 inches (75 mm) | Tool Length - G N/A 1.772 inches (45 mm) | 
| CSL450-B-2.953 CSL450-B-2.953/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Standard Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.176 ∼ 0.183 inches (4.45 ∼ 4.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.181 inches (30 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.787 inches (20 mm) | Shank Length - F N/A 2.953 inches (75 mm) | Tool Length - G N/A 1.772 inches (45 mm) | 
| CSL500-B-2.953 CSL500-B-2.953/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Standard Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.195 ∼ 0.202 inches (4.95 ∼ 5.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.181 inches (30 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.787 inches (20 mm) | Shank Length - F N/A 2.953 inches (75 mm) | Tool Length - G N/A 1.772 inches (45 mm) | 
| CSL550-B-2.953 CSL550-B-2.953/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Standard Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.215 ∼ 0.222 inches (5.45 ∼ 5.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.181 inches (30 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.787 inches (20 mm) | Shank Length - F N/A 2.953 inches (75 mm) | Tool Length - G N/A 1.772 inches (45 mm) | 
| CSL600-B-2.953 CSL600-B-2.953/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Standard Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.235 ∼ 0.242 inches (5.95 ∼ 6.15 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.181 inches (30 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.787 inches (20 mm) | Shank Length - F N/A 2.953 inches (75 mm) | Tool Length - G N/A 1.772 inches (45 mm) | 
| CSL650-B-2.953 CSL650-B-2.953/Asset/a0001349.jpg | Type N/A Standard Type | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.254 ∼ 0.261 inches (6.45 ∼ 6.65 mm) | Maximum Processing Depth (H) N/A 1.181 inches (30 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.787 inches (20 mm) | Shank Length - F N/A 2.953 inches (75 mm) | Tool Length - G N/A 1.772 inches (45 mm) | 

 
                                                                