Superoll Slim CSA Series
    OD Processing
        
    
    
            
                
    
            The CSA series Superoll will adapt to most CNC lathes. Various processing lengths are obtainable without the use of a special tool.
        
        
                            Model # | 
                        
                            Diameter - A (Adjustment) | 
                        
                            Tool Diameter - D | 
                        
                            Shank Diameter - E | 
                        
                            Tool Length - G | 
                                                        
|---|---|---|---|---|
| CSA500-F CSA500-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.198 ∼ 0.191 inches (5.05 ∼ 4.85 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.102 inches (28 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA550-F CSA550-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.218 ∼ 0.211 inches (5.55 ∼ 5.35 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.102 inches (28 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA600-F CSA600-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.238 ∼ 0.231 inches (6.05 ∼ 5.85 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.102 inches (28 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA650-F CSA650-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.257 ∼ 0.250 inches (6.55 ∼ 6.35 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.102 inches (28 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA700-F CSA700-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.277 ∼ 0.270 inches (7.05 ∼ 6.85 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.102 inches (28 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA750-F CSA750-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.297 ∼ 0.290 inches (7.55 ∼ 7.35 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.496 inches (38 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA800-F CSA800-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.316 ∼ 0.310 inches (8.05 ∼ 7.85 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.496 inches (38 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA850-F CSA850-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.336 ∼ 0.329 inches (8.55 ∼ 8.35 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.496 inches (38 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA900-F CSA900-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.356 ∼ 0.349 inches (9.05 ∼ 8.85 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.496 inches (38 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA950-F CSA950-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.375 ∼ 0.369 inches (9.55 ∼ 9.35 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.496 inches (38 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA1000-F CSA1000-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.395 ∼ 0.388 inches (10.05 ∼ 9.85 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.496 inches (38 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA1050-F CSA1050-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.415 ∼ 0.408 inches (10.55 ∼ 10.35 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.496 inches (38 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
| CSA1100-F CSA1100-F/Asset/119.gif | Diameter - A (Adjustment) N/A 0.435 ∼ 0.428 inches (11.05 ∼ 10.85 mm) | Tool Diameter - D N/A 1.496 inches (38 mm) | Shank Diameter - E N/A 0.866 inches (22 mm) | Tool Length - G N/A 1.890 inches (48 mm) | 
